利用統計 leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp

統計期間: July 2026
作成日時 02-Aug-2026 03:36 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2026
全ヒット数 22330
全ファイル数 4047
合計 Pages 17018
合計 Visits 4054
全 KBytes数 59084
個別サイト数 1764
個別URL数 75
個別リファラー数 27
個別ユーザエージェント数 549
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 30 780
一日あたりのヒット数 720 1557
一日あたりのファイル数 130 220
一日あたりのページ数 548 1255
Sites per Day 56 103
一日あたりの訪問者数 130 147
一日あたりのKBytes数 1906 8202
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 18.12% 4047
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.01% 2
Code 400 - Bad Request 7.05% 1575
Code 403 - Forbidden 2.74% 612
Code 404 - Not Found 71.90% 16056
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 4
Code 408 - Request Timeout 0.03% 7
Code 501 - Not Implemented 0.12% 26

Daily usage for July 2026

日ごとの統計 July 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 968 4.33% 102 2.52% 430 2.53% 136 3.35% 86 4.88% 1356 2.30%
2 1101 4.93% 90 2.22% 455 2.67% 126 3.11% 78 4.42% 1312 2.22%
3 652 2.92% 125 3.09% 560 3.29% 147 3.63% 103 5.84% 1196 2.02%
4 797 3.57% 90 2.22% 772 4.54% 117 2.89% 69 3.91% 1011 1.71%
5 1557 6.97% 136 3.36% 1255 7.37% 145 3.58% 92 5.22% 2093 3.54%
6 310 1.39% 105 2.59% 290 1.70% 135 3.33% 85 4.82% 543 0.92%
7 456 2.04% 135 3.34% 303 1.78% 143 3.53% 94 5.33% 828 1.40%
8 193 0.86% 106 2.62% 161 0.95% 127 3.13% 84 4.76% 1819 3.08%
9 624 2.79% 139 3.43% 554 3.26% 141 3.48% 101 5.73% 3286 5.56%
10 863 3.86% 134 3.31% 623 3.66% 136 3.35% 87 4.93% 1272 2.15%
11 265 1.19% 121 2.99% 217 1.28% 126 3.11% 82 4.65% 2051 3.47%
12 220 0.99% 108 2.67% 187 1.10% 142 3.50% 101 5.73% 1039 1.76%
13 296 1.33% 92 2.27% 149 0.88% 111 2.74% 64 3.63% 590 1.00%
14 323 1.45% 112 2.77% 201 1.18% 127 3.13% 74 4.20% 656 1.11%
15 413 1.85% 129 3.19% 387 2.27% 131 3.23% 75 4.25% 775 1.31%
16 627 2.81% 106 2.62% 598 3.51% 126 3.11% 81 4.59% 976 1.65%
17 915 4.10% 113 2.79% 651 3.83% 138 3.40% 98 5.56% 1697 2.87%
18 1230 5.51% 220 5.44% 965 5.67% 120 2.96% 73 4.14% 8202 13.88%
19 1110 4.97% 161 3.98% 843 4.95% 138 3.40% 84 4.76% 1880 3.18%
20 561 2.51% 128 3.16% 424 2.49% 118 2.91% 61 3.46% 2139 3.62%
21 251 1.12% 102 2.52% 218 1.28% 120 2.96% 76 4.31% 1156 1.96%
22 844 3.78% 153 3.78% 744 4.37% 134 3.31% 89 5.05% 1212 2.05%
23 452 2.02% 98 2.42% 432 2.54% 124 3.06% 71 4.02% 752 1.27%
24 1543 6.91% 194 4.79% 976 5.74% 133 3.28% 80 4.54% 2037 3.45%
25 1036 4.64% 197 4.87% 842 4.95% 139 3.43% 85 4.82% 6031 10.21%
26 734 3.29% 140 3.46% 610 3.58% 128 3.16% 83 4.71% 4488 7.60%
27 989 4.43% 158 3.90% 707 4.15% 121 2.98% 66 3.74% 1287 2.18%
28 780 3.49% 132 3.26% 722 4.24% 142 3.50% 102 5.78% 3112 5.27%
29 699 3.13% 111 2.74% 477 2.80% 123 3.03% 83 4.71% 1092 1.85%
30 719 3.22% 116 2.87% 656 3.85% 127 3.13% 86 4.88% 1712 2.90%
31 802 3.59% 194 4.79% 609 3.58% 134 3.31% 85 4.82% 1483 2.51%

Hourly usage for July 2026

時間ごとの統計 July 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 24 748 3.35% 5 167 4.13% 21 660 3.88% 34 1039 1.76%
1 45 1416 6.34% 6 206 5.09% 29 919 5.40% 77 2372 4.01%
2 46 1446 6.48% 6 200 4.94% 37 1161 6.82% 80 2495 4.22%
3 59 1836 8.22% 6 197 4.87% 27 840 4.94% 95 2942 4.98%
4 40 1245 5.58% 5 160 3.95% 29 910 5.35% 89 2755 4.66%
5 30 936 4.19% 4 144 3.56% 21 676 3.97% 44 1363 2.31%
6 13 433 1.94% 4 142 3.51% 12 399 2.34% 35 1079 1.83%
7 29 903 4.04% 3 123 3.04% 21 653 3.84% 51 1570 2.66%
8 28 894 4.00% 5 185 4.57% 25 775 4.55% 141 4356 7.37%
9 10 312 1.40% 5 161 3.98% 8 270 1.59% 49 1528 2.59%
10 43 1357 6.08% 6 193 4.77% 34 1068 6.28% 60 1851 3.13%
11 55 1731 7.75% 6 207 5.11% 41 1299 7.63% 134 4162 7.04%
12 22 708 3.17% 7 220 5.44% 17 547 3.21% 132 4086 6.91%
13 30 942 4.22% 5 155 3.83% 27 857 5.04% 53 1645 2.78%
14 27 860 3.85% 5 166 4.10% 20 624 3.67% 40 1239 2.10%
15 38 1181 5.29% 9 297 7.34% 29 903 5.31% 315 9762 16.52%
16 25 802 3.59% 4 145 3.58% 21 677 3.98% 47 1450 2.45%
17 14 441 1.97% 4 145 3.58% 8 267 1.57% 99 3072 5.20%
18 21 674 3.02% 4 153 3.78% 16 497 2.92% 51 1583 2.68%
19 19 611 2.74% 3 123 3.04% 15 493 2.90% 43 1341 2.27%
20 12 398 1.78% 3 113 2.79% 10 330 1.94% 24 745 1.26%
21 19 615 2.75% 4 127 3.14% 17 551 3.24% 44 1368 2.32%
22 37 1172 5.25% 5 185 4.57% 33 1052 6.18% 121 3760 6.36%
23 21 669 3.00% 4 133 3.29% 19 590 3.47% 49 1521 2.57%

トップ 30 of 75 全URL
# Hits KBytes URL
1 3715 16.64% 15368 26.01% /
2 35 0.16% 9 0.02% /roundcube/skins/larry/svggradient.php
3 13 0.06% 1598 2.70% /usage_202605.html
4 13 0.06% 1231 2.08% /usage_202607.html
5 12 0.05% 1301 2.20% /usage_202509.html
6 12 0.05% 1332 2.25% /usage_202510.html
7 12 0.05% 1205 2.04% /usage_202511.html
8 12 0.05% 1365 2.31% /usage_202512.html
9 12 0.05% 1440 2.44% /usage_202603.html
10 11 0.05% 1283 2.17% /usage_202602.html
11 11 0.05% 1324 2.24% /usage_202606.html
12 10 0.04% 1156 1.96% /usage_202508.html
13 10 0.04% 1110 1.88% /usage_202601.html
14 10 0.04% 1191 2.02% /usage_202604.html
15 4 0.02% 361 0.61% /usage_202209.html
16 4 0.02% 359 0.61% /usage_202210.html
17 4 0.02% 340 0.58% /usage_202211.html
18 4 0.02% 354 0.60% /usage_202212.html
19 4 0.02% 349 0.59% /usage_202302.html
20 4 0.02% 364 0.62% /usage_202305.html
21 4 0.02% 354 0.60% /usage_202306.html
22 4 0.02% 383 0.65% /usage_202409.html
23 3 0.01% 5 0.01% /roundcube/
24 3 0.01% 281 0.48% /usage_202207.html
25 3 0.01% 265 0.45% /usage_202208.html
26 3 0.01% 266 0.45% /usage_202301.html
27 3 0.01% 293 0.50% /usage_202303.html
28 3 0.01% 276 0.47% /usage_202307.html
29 3 0.01% 303 0.51% /usage_202308.html
30 3 0.01% 263 0.44% /usage_202310.html

トップ 10 of 75 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3715 16.64% 15368 26.01% /
2 13 0.06% 1598 2.70% /usage_202605.html
3 12 0.05% 1440 2.44% /usage_202603.html
4 12 0.05% 1365 2.31% /usage_202512.html
5 12 0.05% 1332 2.25% /usage_202510.html
6 11 0.05% 1324 2.24% /usage_202606.html
7 12 0.05% 1301 2.20% /usage_202509.html
8 11 0.05% 1283 2.17% /usage_202602.html
9 13 0.06% 1231 2.08% /usage_202607.html
10 12 0.05% 1205 2.04% /usage_202511.html

トップ 10 of 19 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3715 16.64% 3600 99.45% /
2 11 0.05% 3 0.08% /usage_202606.html
3 3 0.01% 1 0.03% /roundcube/
4 2 0.01% 1 0.03% /usage_202205.html
5 4 0.02% 1 0.03% /usage_202211.html
6 4 0.02% 1 0.03% /usage_202306.html
7 3 0.01% 1 0.03% /usage_202308.html
8 2 0.01% 1 0.03% /usage_202309.html
9 3 0.01% 1 0.03% /usage_202310.html
10 3 0.01% 1 0.03% /usage_202405.html

トップ 10 of 26 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3715 16.64% 3500 99.12% /
2 11 0.05% 3 0.08% /usage_202602.html
3 12 0.05% 2 0.06% /usage_202509.html
4 12 0.05% 2 0.06% /usage_202510.html
5 13 0.06% 2 0.06% /usage_202605.html
6 13 0.06% 2 0.06% /usage_202607.html
7 3 0.01% 1 0.03% /roundcube/
8 35 0.16% 1 0.03% /roundcube/skins/larry/svggradient.php
9 3 0.01% 1 0.03% /usage_202208.html
10 4 0.02% 1 0.03% /usage_202302.html

トップ 30 of 1764 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1488 6.66% 1488 36.77% 0 0.00% 1470 36.26% 164.46.3.8
2 761 3.41% 0 0.00% 775 1.31% 1 0.02% 87.58.199.37
3 655 2.93% 654 16.16% 0 0.00% 73 1.80% localhost
4 613 2.75% 17 0.42% 770 1.30% 1 0.02% prod43client01.academyforinternetresearch.org
5 563 2.52% 18 0.44% 731 1.24% 1 0.02% prod42client01.academyforinternetresearch.org
6 552 2.47% 16 0.40% 695 1.18% 1 0.02% prod10.academyforinternetresearch.org
7 527 2.36% 16 0.40% 675 1.14% 1 0.02% prod41client01.academyforinternetresearch.org
8 500 2.24% 28 0.69% 702 1.19% 11 0.27% mail43.fast-svn.com
9 468 2.10% 2 0.05% 496 0.84% 1 0.02% 69.27.95.34.bc.googleusercontent.com
10 404 1.81% 0 0.00% 412 0.70% 3 0.07% 20.151.10.161
11 331 1.48% 4 0.10% 375 0.63% 7 0.17% host239.v-sys.org
12 324 1.45% 0 0.00% 331 0.56% 2 0.05% 4.204.201.85
13 322 1.44% 0 0.00% 329 0.56% 2 0.05% 68.221.69.72
14 311 1.39% 5 0.12% 323 0.55% 4 0.10% dedicated.sollutium.com
15 303 1.36% 0 0.00% 308 0.52% 1 0.02% 20.210.131.207
16 291 1.30% 0 0.00% 297 0.50% 2 0.05% 20.226.26.5
17 283 1.27% 0 0.00% 289 0.49% 2 0.05% 20.63.63.128
18 269 1.20% 2 0.05% 293 0.50% 1 0.02% ec2-47-129-30-68.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 269 1.20% 2 0.05% 293 0.50% 1 0.02% ec2-54-117-5-223.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
20 261 1.17% 0 0.00% 266 0.45% 2 0.05% 20.48.234.177
21 259 1.16% 0 0.00% 265 0.45% 1 0.02% hostedby.privatelayer.com
22 247 1.11% 0 0.00% 252 0.43% 2 0.05% 20.214.136.39
23 227 1.02% 2 0.05% 246 0.42% 5 0.12% 195.103.34.34.bc.googleusercontent.com
24 197 0.88% 27 0.67% 314 0.53% 59 1.46% scan.visionheight.com
25 193 0.86% 0 0.00% 197 0.33% 4 0.10% 191.237.255.150
26 180 0.81% 0 0.00% 184 0.31% 1 0.02% 20.197.192.193
27 167 0.75% 0 0.00% 170 0.29% 1 0.02% 20.210.91.17
28 164 0.73% 0 0.00% 167 0.28% 1 0.02% 20.197.178.120
29 163 0.73% 0 0.00% 166 0.28% 1 0.02% 20.206.89.130
30 162 0.73% 2 0.05% 183 0.31% 1 0.02% 187.220.81.34.bc.googleusercontent.com

トップ 10 of 1764 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 124 0.56% 111 2.74% 5591 9.46% 1 0.02% 74.7.243.192
2 36 0.16% 32 0.79% 2867 4.85% 4 0.10% 216.73.216.157
3 28 0.13% 26 0.64% 2458 4.16% 1 0.02% 216.73.216.122
4 24 0.11% 24 0.59% 2159 3.65% 1 0.02% 74.7.243.197
5 19 0.09% 19 0.47% 1967 3.33% 1 0.02% 74.7.227.175
6 27 0.12% 17 0.42% 1537 2.60% 6 0.15% 216.73.216.60
7 162 0.73% 14 0.35% 1531 2.59% 2 0.05% 48-78-158-51.instances.scw.cloud
8 15 0.07% 13 0.32% 1356 2.29% 1 0.02% 45.5.65.33
9 14 0.06% 14 0.35% 1342 2.27% 1 0.02% 163.192.193.212
10 24 0.11% 11 0.27% 1009 1.71% 1 0.02% 74.7.227.59

トップ 27 of 27 リファラー
# Hits リファラー
1 21925 98.19% - (Direct Request)
2 134 0.60% http://164.46.90.199:443/
3 60 0.27% https://sslcheck03.ope.phx-exp.com
4 39 0.17% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/
5 36 0.16% https://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/
6 33 0.15% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/roundcube/skins/larry/svggradients.min.css
7 28 0.13% https://164.46.90.199/
8 10 0.04% https://sslcheck01.ope.phx-exp.com
9 8 0.04% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/roundcube/
10 7 0.03% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp
11 7 0.03% https://164.46.90.199/usage_202308.html
12 6 0.03% https://164.46.90.199:443
13 6 0.03% https://sslcheck02.ope.phx-exp.com/
14 5 0.02% https://www.google.com
15 3 0.01% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/roundcube/program/js/app.min.js
16 3 0.01% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202503.html
17 3 0.01% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202607.html
18 3 0.01% https://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp
19 3 0.01% https://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202607.html
20 2 0.01% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202311.html
21 2 0.01% https://164.46.90.199
22 1 0.00% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/roundcube/program/js/jquery.min.js
23 1 0.00% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202502.html
24 1 0.00% https://164.46.90.199/usage_202212.html
25 1 0.00% https://164.46.90.199:443/remote/login
26 1 0.00% https://wordpress.org/
27 1 0.00% https://zzzbvip926.app//

トップ 15 of 549 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1488 6.66% libwww-perl/6.53
2 1090 4.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
3 899 4.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 654 2.93% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
5 595 2.66% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
6 549 2.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_6_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 538 2.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 527 2.36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.6.0) Gecko/20100101 Firefox/128.6.0
9 527 2.36% python-httpx/0.28.1
10 511 2.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
11 331 1.48% Go-http-client/1.1
12 253 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
13 250 1.12% libredtail-http
14 227 1.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
15 164 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for July 2026

トップ 26 of 26 国
# Hits Files KBytes
1 14709 65.87% 3227 79.74% 44541 75.39% Unresolved/Unknown
2 3879 17.37% 428 10.58% 7418 12.55% Commercial (com)
3 2802 12.55% 133 3.29% 4014 6.79% Non-Profit (org)
4 304 1.36% 93 2.30% 1033 1.75% Network (net)
5 231 1.03% 85 2.10% 956 1.62% British Indian Ocean Territory
6 118 0.53% 26 0.64% 351 0.59% China
7 97 0.43% 35 0.86% 411 0.70% Switzerland
8 97 0.43% 1 0.02% 108 0.18% Italy
9 18 0.08% 1 0.02% 27 0.05% Australia
10 17 0.08% 3 0.07% 44 0.07% European Union
11 14 0.06% 3 0.07% 41 0.07% Germany
12 9 0.04% 1 0.02% 14 0.02% Brazil
13 8 0.04% 3 0.07% 35 0.06% Bulgaria
14 5 0.02% 1 0.02% 12 0.02% Montenegro
15 3 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Argentina
16 3 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Indonesia
17 3 0.01% 3 0.07% 30 0.05% Japan
18 3 0.01% 1 0.02% 11 0.02% Russian Federation
19 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% India
20 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% United States
21 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Address Routing (arpa)
22 1 0.00% 1 0.02% 10 0.02% Austria
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
25 1 0.00% 1 0.02% 10 0.02% France
26 1 0.00% 1 0.02% 10 0.02% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23